| Vessel Name | Laycan | Loading Port | Discharging Port |
|---|---|---|---|
| MV.XIN HAI TONG21(已满) | 12.5 - 12.20 | TIANJIN(天津) + RIZHAO(日照) | CORINTO(科林托) + KINGSTON(金斯顿) + PUERTO CORTES(科特斯) |
| MV.CHL VENUS(已满) | 12.5 - 12.20 | TIANJIN(天津) + RIZHAO(日照) | PUERTO CABELLO(卡贝略) + GEORGETOWN(乔治敦) |
| MV.HOWES JOANNA | 12.25 - 1.10 | TIANJIN(天津) + QINGDAO(青岛) | PUERTO CABELLO (卡贝略) + KINGSTON(金斯顿) + PARAMARIBO(帕拉马里博) |
| MV.G.B | 12.30 - 1.10 | SHANGHAI(上海) + TIANJIN(天津) + RIZHAO(日照) | MARIEL(马里埃尔) + PUERTO CORTES(科特斯) + BARRANQUILLA(巴兰基亚) |
| MV.S.N | 1.5 - 1.15 | TIANJIN(TIANJIN) + RIZHAO(日照) + ZHANGJIAGANG(张家港) | PUERTO CABELLO(卡贝略) + GEORGETOWN(乔治敦) |
| MV.W.X | 1.20 - 1.30 | TIANJIN(天津) + RIZHAO(日照) | PUERTO CORINTO(科林托) + SAN LORENZO(圣洛伦索) |
總部:
遼寧省大連市中山區 港隆路2號
郵箱:
marketing@buriskey.com
微信:
普航投资集团